工程業(yè)績(jī)
磚煙囪新建業(yè)績(jī)表
| 序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 時(shí) 間 |
| 1 | 無錫中農(nóng)新肥科技有限公司 | 新建35米煙囪 | 2004 |
| 2 | 江陰美綸紗業(yè)有限公司 | 新建35米煙囪 | 2004 |
| 3 | 浙江建德市大洋化工廠 | 新建60米煙囪 | 2004 |
| 4 | 浙江盛奎業(yè)有限公司 | 新建60米煙囪 | 2005 |
| 5 | 新疆烏市石化西峰公司 | 新建60米煙囪 | 2005 |
| 6 | 浙江杭州熱電有限公司 | 新建60米煙囪 | 2005 |
| 7 | 浙江寧波舜象科技熱電廠 | 新建60米煙囪 | 2006 |
| 8 | 浙江寧波新福鈦白粉有限公司 | 新建60米煙囪 | 2006 |
| 9 | 浙江成泰實(shí)業(yè)有限公司 | 新建50米煙囪 | 2007 |
| 10 | 遼寧海城鎂礦耐火材料廠 | 新建50米,45米煙囪各一只 | 2007 |
| 序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 時(shí) 間 |
| 11 | 國鼎南通管樁有限公司 | 新建35米煙囪 | 2007 |
| 12 | 湖北宜都東陽光有限公司 | 新建60米煙囪 | 2007 |
| 13 | 遼寧營(yíng)口建華管樁有限公司 | 新建50米煙囪 | 2009 |
| 14 | 江西德興市異VC鈉有限公司 | 新建60米煙囪 | 2009 |
| 15 | 南通庫搏新材料有限公司 | 新建60米煙囪 | 2010 |
| 16 | 浙江仙居縣現(xiàn)代熱力有限公司 | 新建50米煙囪 | 2010 |
| 17 | 山東濰坊綠橄欖化工有限公司 | 新建50米煙囪 | 2010 |
| 18 | 廣東乳源鑫源科技有限公司 | 新建50米煙囪 | 2011 |
| 19 | 武漢江河化工有限公司 | 新建55米煙囪 | 2012 |
| 20 | 嘉施利(寧陵)化肥有限公司 | 2座60,一座50 | 2013.08 |
| 21 | 嘉施利(平原)化肥有限公司 | 3座60米,1座50米 | 2013.12.8 |
| 序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 時(shí) 間 |
| 22 | 嘉施利應(yīng)城水溶肥有限公司 | 新建30米煙囪 | 2014.06.23 |
| 23 | 宜城市新都化工復(fù)合肥有限公司 | 新建60米煙囪 | 2014.05.01 |
| 24 | 武漢江河化工有限公司 | 新建2只55米煙囪 | 2014.05.26 |
| 25 | 眉山新都化工 | 1根60米 | 四川眉山 |

