工程業(yè)績
煙塔新建業(yè)績表
| 序號 | 用戶單位名稱 | 規(guī)模 | 結(jié)構(gòu)形式 | 合同日期 |
| 1 | 浙江德清升華拜克有限公司 | 100米 | 砼煙囪 | 2003.09 |
| 2 | 福建永春火電有限公司 | 80米 | 砼煙囪 | 2004.03 |
| 3 | 浙江德清升華拜克有限公司 | 80米 | 砼煙囪 | 2004.05 |
| 4 | 浙江新嘉愛斯熱電公司 | 150米 | 砼煙囪 | 2004.03 |
| 5 | 河南一林造紙有限公司 | 100米 | 砼煙囪 | 2005.03 |
| 6 | 托電工業(yè)園升華拜克內(nèi)蒙分 | 80米 | 砼煙囪 | 2005.05 |
| 7 | 江蘇昆山鹿城垃圾發(fā)電有限 | 80米 | 砼煙囪 | 2005.9.13 |
| 8 | 浙江韓泰有限公司 | 60米 | 砼煙囪 | 2005.12 |
| 9 | 新疆聯(lián)達實業(yè)股份有限公司 | 80米 | 砼煙囪 | 2006.03 |
| 10 | 山西大同同星抗生素有限公 | 80米 | 砼煙囪 | 2006.07 |
| 11 | 黑龍江哈爾濱酒精廠 | 100米 | 砼煙囪 | 2007.07 |
| 12 | 光大能源(蘇州)有限公司 | 76米方砼煙囪80米兩支鋼煙囪 | 砼煙囪和鋼煙囪 | 2008.1 |
| 13 | 江蘇皮爾金頓玻璃有限公司 | 90米 | 砼煙囪 | 2008 |
| 14 | 常熟耀皮特種玻璃有限公司 | 倒錐型水塔150噸 | 倒錐型水塔 | 2008 |
| 15 | 儀征華盛熱電環(huán)保有限責任公司 | 磨粉車間 | 2009.11.11 | |
| 16 | 湖北宏發(fā)再生資源科技發(fā)展有限公司 | 砼煙囪 | 砼煙囪 | 2010.08.13 |
| 17 | 南安市圣元環(huán)保電力有限公司 | 90米 | 2010.03.27 | |
| 18 | 邳州市海熒熱電有限公司 | 冷卻塔、煙囪、灰?guī)?/td> | 2011.02.22 | |
| 19 | 重慶紫龍建筑安裝有限公司 | 60米 | 砼煙囪 | 2011.06.28 |
| 20 | 湖北天勤能源開發(fā)有限公司 | 80米 | 砼煙囪及冷卻塔 | 2011.08.10 |
| 21 | 泰國俊安煤焦化工有限公司 | 80米 | 砼煙囪 | 2011.11.04 |
| 22 | 江蘇利森秸稈發(fā)電有限公司 | 120米煙囪、2000㎡冷卻塔 | 2011.04.20 | |
| 23 | 金能科技有限責任公司 | 70米 | 砼煙囪 | 2011.03.14 |
| 24 | 泰國俊安集團 | 80米 | 砼煙囪 | 2011.11.26 |
| 25 | 昆山天格汽車電子有限公司 | 40米 | 方煙囪 | 2012.05.26 |
| 26 | 鎮(zhèn)江李裕鋁用陽極有有限公司 | 100/4m | 砼煙囪 | 2012.08.22 |
| 27 | 酒鋼集團榆中鋼鐵有限公司 | 煙囪及冷卻塔 | 煙囪及冷卻塔 | 2012.11.03 |
| 28 | 天津俊安煤焦化工有限公司 | 吸收塔 | 吸收塔 | 2012.04 |
| 29 | 泰國俊安煤焦化工有限公司 | 60米 | 熄焦塔 | 2012.01 |
| 30 | 天津市星河紙業(yè)有限公司 | 60米 | 砼煙囪 | 2012.08.15 |
| 31 | 河北津西鋼鐵有限公司 | 80米 | 冷卻塔 | 2012.12.26 |
| 32 | 山東日照豐禾熱電廠 | 1500㎡ | 冷卻塔 | 2012.03.10 |
| 33 | 宜昌東陽光藥業(yè)股份有限公司 | 120米 | 砼煙囪 | 2012.01.11 |
| 34 | 黃石翔瑞再生資源有限公司 | 60米 | 砼煙囪 | 2013.06.28 |
| 35 | 河北津西鋼鐵有限公司 | 60米 | 砼煙囪 | 2013.04.22 |
| 36 | 北京京達志成機電設備有限責任公司 | 2000㎡ | 冷卻塔 | 2013.03.05 |
| 37 | 乳源東陽光氟有限公司 | 100米 | 砼煙囪 | 2013.03.26 |
| 38 | 曲靖李裕碳素有限公司 | 80/3m煙囪 | 砼煙囪 | 2013.07.10 |
| 39 | 杭州航員美時達印染有限公司 | 45米 | 砼煙囪 | 2013.01.29 |
| 40 | 黃石鵬富礦業(yè)有限公司 | 60米 | 砼煙囪 | 2013.10.10 |
| 41 | 云南中石油 | 100米 | 砼煙囪 | 2013.08.31 |
| 42 | 嘉施利(寧陵)化肥有限公司 | 2座60,一座50 | 磚煙囪 | 2013.08 |
| 43 | 嘉施利(平原)化肥有限公司 | 3座60米,1座50米 | 磚煙囪 | 2013.12.8 |
| 44 | 玖龍紙業(yè)(沈陽)有限公司 | 48米 | 鋼煙囪 | 2013.09.13 |
| 45 | 津西萬通 | 60米 | 砼煙囪 | 2013.12.29 |
| 46 | 甘肅古浪鑫淼公司 | 180米 | 砼煙囪 | 2014.01 |
| 47 | 江西源豐有色金屬有限公司 | 50米 | 鋼煙囪 | 2014.01.12 |
| 48 | 徐州市華美熱電 | 1根210米,2根5500㎡ | 砼煙囪及冷卻塔 | 2014.3.10 |
| 49 | 宜城新都化工 | 1根60米 | 磚煙囪 | 2014.04 |
| 50 | 眉山新都化工 | 1根60米 | 磚煙囪 | 2014.05 |
| 51 | 西安六村堡供熱站 | 120米 | 砼煙囪 | 2014.5.16 |
| 52 | 嘉施利(應城)水溶肥有限公司 | 30米 | 磚煙囪 | 2014.6.27 |
| 53 | 陜西西安華承實業(yè)有限公司 | 120米 | 砼煙囪 | 2014.07 |
| 54 | 唐山東海鋼鐵有限公司 | 80米煙囪、2500㎡冷卻塔 | 煙囪、冷卻塔新建 | 2014.06 |
| 55 | 比亞迪汽車大連分公司 | 26米 | 方煙囪 | 2014.10.10 |
| 56 | 江蘇益州熱力公司 | 100米 | 砼煙囪 | 2014.9.23 |
| 57 | 湖北智軒科技公司 | 40米 | 方煙囪 | 2014.9.21 |
| 58 | 河南鶴壁鼎炬熱能公司 | 100米 | 煙囪及防腐 | 2014.09 |
| 59 | 江西達昌生物質(zhì)熱力公司 | 100米 | 煙囪及防腐 | 2014.5.5 |
| 60 | 荊州市順建工程有限公司 | 煙囪新建 | 2014.12.03 | |
| 61 | 湖北華麗染料工業(yè)有限公司 | 120米 | 煙囪新建 | 2014.6 |
| 62 | 廣西欽州垃圾焚燒電廠 | 1根80米煙囪、3根82米 | 1根砼煙囪、3根鋼煙囪新建 | 2015.4.4 |
| 63 | 安徽郎溪理昂生物質(zhì)發(fā)電有限公司 | 1500㎡ | 冷卻塔新建 | 2015.5.5 |
| 64 | 湖北嘉施利(荊州)化肥有限公司 | 120米 | 煙囪新建 | 2015.3.25 |
| 65 | 比亞迪杭州分公司 | 40米 | 方煙囪新建 | 2015.05.07 |
| 66 | 安徽郎溪理昂生物質(zhì)發(fā)電有限公司 | 80米 | 煙囪新建 | 2015.07.08 |
| 67 | 吉安集團有限公司 | 2500㎡ | 冷卻塔 | 2015.9.19 |
| 68 | 比亞迪汽車青島分公司 | 30米 | 方煙囪 | 2015.10.27 |
| 69 | 比亞迪汽車廣州分公司 | 30米 | 方煙囪 | 2015.10.27 |
| 70 | 比亞迪汽車承德分公司 | 40米 | 方煙囪 | 2015.09.23 |
| 71 | 比亞迪汽車汕尾分公司 | 40米 | 方煙囪 | 2016.01.07 |
| 72 | 天津?qū)幒泳G色動力有限公司 | 100米煙囪,1250冷卻塔 | 砼煙囪及冷卻塔 | 2016.03 |
| 73 | 秦皇島驪驊淀粉有限公司 | 500㎡ | 冷卻塔 | 2016.01.16 |
| 74 | 莆田市圣元環(huán)保電力有限公司 | 莆田市垃圾焚燒發(fā)電廠三期煙囪施工 | 煙囪 | 2015.12.28 |
| 75 | 比亞迪汽車汕尾分公司 | 43米 | 方煙囪 | 2016.06.06 |
| 76 | 比亞迪汽車重慶分公司 | 30 | 方煙囪 | 2016.08.12 |
| 77 | 浙江美諾華藥物化學有限公司 | 23 | 煙囪 | 2016.07.13 |
| 78 | 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 | 120加高到140米 | 煙囪 | 2016.10.02 |
| 79 | 河北金宇晟再生資源利用有限公司 | 50米 | 方煙囪 | 2015.10.11 |
| 80 | 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 | 120加高到140米 | 煙囪 | 2016.10.26 |
| 81 | 新疆華儀錦龍熱電有限公司 | 180米 | 鋼煙囪 | 2015.08 |
| 82 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯聯(lián)合化工有限公司 | 120米 | 砼煙囪 | 2016.09.22 |
| 83 | 扶綏里昂生物質(zhì)發(fā)電有限公司 | 80米 | 砼煙囪 | 2016.05.09 |
| 84 | 荊州里昂生物質(zhì)發(fā)電有限公司 | 80米 | 砼煙囪 | 2016.05.09 |
| 85 | 青島琦泉生物質(zhì)發(fā)電有限公司 | 120米煙囪、1500㎡冷卻塔 | 砼煙囪及冷卻塔 | 2016.06.01 |
| 86 | 湖北嘉施利(荊州)化肥有限公司 | 60米 | 砼煙囪 | 2016.03 |
| 87 | 湖北金莊科技再生資源有限公司 | 56米 | 砼煙囪 | 2016.10.28 |
| 88 | 浙江智海化工設備工程有限公司 | 150米 | 砼煙囪 | 2016.1 |
| 89 | 比亞迪寧波分公司 | 40米 | 砼煙囪 | 2017.01.29 |
| 90 | 山東星宇手套有限公司 | 45米 | 磚煙囪 | 2017.05.22 |
| 91 | 新疆東勝祥紙業(yè)有限公司 | 60米 | 砼煙囪 | 2017.05.26 |
| 92 | 比亞迪西安分公司 | 40米 | 砼煙囪 | 2017.05.25 |
| 93 | 合浦里昂農(nóng)林廢棄物熱電有限公司 | 80米 | 砼煙囪 | 2017.05.11 |
| 94 | 荊門盈德氣體有限公司 | 150米 | 砼煙囪 | 2017.09.07 |
| 95 | 比亞迪廣安分公司 | 22米 | 砼煙囪 | 2017.10.11 |
| 96 | 環(huán)江里昂農(nóng)林廢棄物熱電有限公司 | 80米 | 砼煙囪 | 2017.09.05 |
| 97 | 江蘇金秋環(huán)??萍加邢薰?/td> | 50米 | 砼煙囪 | 2017.04.10 |
| 98 | 山東曹縣圣元環(huán)保電力有限公司 | 80米 | 砼煙囪及兩根鋼煙囪 | 2017.04.18 |
| 99 | 嘉施利(宜城)化肥有限公司 | 120米、40米 | 砼煙囪及磚煙囪 | 2015.06 |
| 100 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 80米方煙囪、2500㎡冷卻塔 | 煙囪及冷卻塔 | 2017.10.16 |
| 101 | 中興建設有限公司 | 80米 | 砼煙囪 | 2017.07.05 |
| 102 | 比亞迪汕頭分公司 | 22米 | 方煙囪 | 2017.10.10 |
| 103 | 比亞迪濟寧分公司 | 30米 | 方煙囪 | 2018.03.10 |

